| КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ В БПОУ ВО "ЧМК" | ||||||||||
| на 01.07.2025 | ||||||||||
| № | Наименование профессии или специальности | Вакантные места | ||||||||
| за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
| ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ | ||||||||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||||||
| 1 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3 | ||||||||
| 2 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | |||||||||
| 3 | 22.01.11 Оператор металлургического производства | |||||||||
| 4 | 23.01.09 Машинист локомотива | 2 | 3 | 4 | ||||||
| ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||||||||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
| 1 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2 | 4 | |||||||
| 2 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | ||||||||
| 3 | 22.02.05 Обработка металлов давлением (базовая подготовка) | 5 | 4 | |||||||
| 4 |
22.02.08 Металлургическое производство (Обработка металлов давлением) |
|||||||||
| 5 | 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 2 | 3 | 9 | ||||||
| 6 | 22.02.01 Металлургия черных металлов | 2 | ||||||||
| 7 |
22.02.08 Металлургическое производство (Металлургия черных металлов) |
1 | ||||||||
| 8 | 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 6 | 11 | |||||||
| 9 | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 6 | ||||||||
| 10 | 15.02.16 Технология машиностроения | 2 | 5 | 1 | ||||||
| 11 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 8 | 4 | 8 | ||||||
| 12 | 18.02.10 Коксохимическое производство | 5 | 5 | 9 | ||||||
| 13 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 | 6 | 6 | 4 | |||||
| 14 | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 12 | ||||||||
| 15 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 13 | 2 | |||||||
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
| 1 | 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 2 | ||||||||
| 2 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 4 | 3 | |||||||
| 3 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 4 | ||||||||
| 4 | 22.02.08 Металлургическое производство (Металлургия черных металлов) (на базе среднего общего образования) | |||||||||
| № п/п | Наименование программы | Уровень образования | Формы обучения | Срок обучения | Количество обучающихся | Бюджет /по договорам | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся (бюджет) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся (договор) |
| 1 | Программа повышения квалификации рабочих, служащих по профессии «Водитель погрузчика аккумуляторного» | Основное общее/среднее общее образование | очная | 56 часов | ведется набор группы | с полным возмещением затрат | 0 | 25 |
| 2 | Программа профессиональной переподготовки рабочих, служащих по профессии Машинист крана (крановщик) (мостового типа) | Основное общее/среднее общее образование | очная | 3,5 месяца | ведется набор группы | с полным возмещением затрат | 0 | 25 |
| 3 | Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по профессии Электросварщик ручной сварки | Основное общее/среднее общее образование | очная | 5 месяцев | ведется набор группы | с полным возмещением затрат | 0 | 25 |
| № п/п | Наименование программы | Уровень образования | Формы обучения | Срок обучения | Количество обучающихся | Бюджет /по договорам | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся (бюджет) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся (договор) |
| 1 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по профессии 19832 электромонтер охранно-пожарной сигнализации | Среднее профессиональное либо Высшее профессиональное | очная | 72 часа | ведется набор группы | с полным возмещением затрат | 0 | 25 |
| Наименование программы | Форма обучения |
Срок обучения (час) |
Количество обучающихся | Бюджет /по договорам | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся | |
| 1 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Робототехника» | очная | 34 | ведется набор группы | с полным возмещением затрат | 25 |
| 2 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Увлекательная физика» | очная | 34 | 25 | бюджет | 0 |