Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бутырина И.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бутырина И.А. 2КХП-24 1 ПКПвПД/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
2.Бутырина И.А. 2КХП-24 1 ПКПвПД Лекция 36 2 2 34 3,2 4 21.06.2026 6
3.Бутырина И.А. 2КХП-24 1 ПКПвПД/зач Зачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
4.Бутырина И.А. 2МЧМ-24 1 ППвПД/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
5.Бутырина И.А. 2МЧМ-24 1 ППвПД Лекция 78 4 4 74 6,9 8 21.06.2026 5
6.Бутырина И.А. 2МЧМ-24 1 ППвПД/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
7.Бутырина И.А. 2ОМД1-24 1 ППвПД/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
8.Бутырина И.А. 2ОМД1-24 1 ППвПД 1п/г 38 2 4 34 3,2 4 21.06.2026 11
9.Бутырина И.А. 2ОМД1-24 1 ППвПД/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
10.Бутырина И.А. 2ОМД2-24 1 ППвПД/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
11.Бутырина И.А. 2ОМД2-24 1 ППвПД 1п/г 38 2 2 36 3,4 4 21.06.2026 5
12.Бутырина И.А. 2ОМД2-24 1 ППвПД/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
13.Бутырина И.А. 2ТО1-24 1 ИнжГр/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
14.Бутырина И.А. 2ТО1-24 1 ИнжГр/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
15.Бутырина И.А. 2ТО1-24 1 ИнжГр Лекция 56 3 4 52 4,9 8 21.06.2026 7
16.Бутырина И.А. 2ТО1-24 1 ИнжГр/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
17.Бутырина И.А. 2ТО2-24 1 ИнжГр/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
18.Бутырина И.А. 2ТО2-24 1 ИнжГр Лекция 56 3 4 52 4,9 8 21.06.2026 7
19.Бутырина И.А. 2ТО2-24 1 ИнжГр/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
20.Бутырина И.А. 2ТО2-24 1 ИнжГр/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
21.Бутырина И.А. ЗО2ЭО-24 1 ИнжГр Лекция 14 1 0 14 9,6 0 06.02.2026 0
22.Бутырина И.А. ЗО2ЭО-24 1 ИнжГр/дз ДифЗачет 2 0 0 2 1,4 0 06.02.2026 0
23.Бутырина И.А. ЗО5ТО-21 1 МДК03.05/дз ДифЗачет 2 1 0 2 2,1 0 01.02.2026 0
24.Бутырина И.А. ЗО5ТО-21 1 МДК03.05 Лекция 14 6 4 10 10,4 0 01.02.2026 29

 

Обновлено: 16.01.2026 в 14:08.