Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Степанов Е.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Степанов Е.М. 2ЭО1-24 0 ЭМиЭП/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
2.Степанов Е.М. 2ЭО1-24 0 МДК02.02/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
3.Степанов Е.М. 2ЭО1-24 0 МДК02.01/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
4.Степанов Е.М. 2ЭО1-24 1 ЭМиЭП/1 1п/г 28 2 0 28 2,6 0 21.06.2026 0
5.Степанов Е.М. 2ЭО1-24 0 МДК02.02 Лекция 50 3 0 50 4,7 6 21.06.2026 0
6.Степанов Е.М. 2ЭО1-24 2 ЭМиЭП/2 2п/г 28 2 0 28 2,6 0 21.06.2026 0
7.Степанов Е.М. 2ЭО1-24 0 МДК02.01 Лекция 32 2 0 32 3,0 4 21.06.2026 0
8.Степанов Е.М. 2ЭО1-24 0 ЭМиЭП/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
9.Степанов Е.М. 2ЭО1-24 0 ЭМиЭП/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
10.Степанов Е.М. 2ЭО1-24 0 ЭМиЭП Лекция 52 3 8 44 4,1 8 21.06.2026 15
11.Степанов Е.М. 2ЭО2-24 0 ЭМиЭП/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
12.Степанов Е.М. 2ЭО2-24 0 МДК02.02/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
13.Степанов Е.М. 2ЭО2-24 0 МДК02.01/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
14.Степанов Е.М. 2ЭО2-24 0 ЭМиЭП Лекция 52 3 10 42 3,9 8 21.06.2026 19
15.Степанов Е.М. 2ЭО2-24 1 ЭМиЭП/1 1п/г 28 2 0 28 2,6 0 21.06.2026 0
16.Степанов Е.М. 2ЭО2-24 0 ЭМиЭП/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
17.Степанов Е.М. 2ЭО2-24 0 ЭМиЭП/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
18.Степанов Е.М. 2ЭО2-24 0 МДК02.02 Лекция 50 3 0 50 4,7 6 21.06.2026 0
19.Степанов Е.М. 2ЭО2-24 0 МДК02.01 Лекция 32 2 0 32 3,0 4 21.06.2026 0
20.Степанов Е.М. 2ЭО2-24 2 ЭМиЭП/2 2п/г 28 2 0 28 2,6 0 21.06.2026 0
21.Степанов Е.М. 3ТЭ1-23 0 МДК01.04/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
22.Степанов Е.М. 3ТЭ1-23 2 МДК05.01/з2 Защита КП 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
23.Степанов Е.М. 3ТЭ1-23 1 МДК05.01/к1 КурсПроект 28 2 0 28 2,6 0 21.06.2026 0
24.Степанов Е.М. 3ТЭ1-23 0 МДК01.04/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
25.Степанов Е.М. 3ТЭ1-23 2 МДК05.01/к2 КурсПроект 28 2 0 28 2,6 0 21.06.2026 0
26.Степанов Е.М. 3ТЭ1-23 0 МДК01.04/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
27.Степанов Е.М. 3ТЭ1-23 0 МДК01.04 Лекция 56 3 6 50 4,7 12 21.06.2026 11
28.Степанов Е.М. 3ТЭ1-23 1 МДК05.01/з1 Защита КП 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
29.Степанов Е.М. 3ТЭ1-23 1 МДК01.04/1 1п/г 64 3 6 58 5,4 0 21.06.2026 9
30.Степанов Е.М. 3ТЭ1-23 2 МДК01.04/2 2п/г 64 3 0 64 6,0 0 21.06.2026 0
31.Степанов Е.М. 3ТЭ2-23 0 МДК01.04/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
32.Степанов Е.М. 3ТЭ2-23 0 МДК01.04/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
33.Степанов Е.М. 3ТЭ2-23 2 МДК05.01/з2 Защита КП 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
34.Степанов Е.М. 3ТЭ2-23 2 МДК05.01/к2 КурсПроект 28 2 0 28 2,6 0 21.06.2026 0
35.Степанов Е.М. 3ТЭ2-23 0 МДК01.04/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
36.Степанов Е.М. 3ТЭ2-23 0 МДК01.04 Лекция 56 3 2 54 5,0 12 21.06.2026 4
37.Степанов Е.М. 3ТЭ2-23 1 МДК05.01/з1 Защита КП 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
38.Степанов Е.М. 3ТЭ2-23 1 МДК05.01/к1 КурсПроект 28 2 0 28 2,6 0 21.06.2026 0
39.Степанов Е.М. 3ТЭ2-23 1 МДК01.04/1 1п/г 64 3 6 58 5,4 0 21.06.2026 9
40.Степанов Е.М. 3ТЭ2-23 2 МДК01.04/2 2п/г 64 3 6 58 5,4 0 21.06.2026 9

 

Обновлено: 16.01.2026 в 14:08.