Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Богодаева А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Богодаева А.А. 271-24 1 МатВед/1 1п/г 14 1 2 12 1,4 0 17.05.2026 14
2.Богодаева А.А. 271-24 2 МатВед/2 2п/г 14 1 2 12 1,4 0 17.05.2026 14
3.Богодаева А.А. 271-24 0 МатВед Лекция 42 3 12 30 3,6 10 17.05.2026 29
4.Богодаева А.А. 271-24 0 МатВед/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 17.05.2026 0
5.Богодаева А.А. 2ОП1-24 1 МСС/1 1п/г 8 0 0 8 0,7 0 21.06.2026 0
6.Богодаева А.А. 2ОП1-24 1 МСС/2 2п/г 8 0 0 8 0,7 0 21.06.2026 0
7.Богодаева А.А. 2ОП1-24 0 МСС Лекция 48 3 0 48 4,5 6 21.06.2026 0
8.Богодаева А.А. 2ОП1-24 0 МСС/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
9.Богодаева А.А. 2ОП2-24 0 МСС Лекция 68 4 6 62 5,8 6 21.06.2026 9
10.Богодаева А.А. 2ОП2-24 0 МСС/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
11.Богодаева А.А. 2ОП2-24 0 МСС/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
12.Богодаева А.А. 2ТМ-24 0 МатВед/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
13.Богодаева А.А. 2ТМ-24 0 МатВед Лекция 36 2 2 34 3,2 6 21.06.2026 6
14.Богодаева А.А. 2ТМ-24 0 МатВед/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
15.Богодаева А.А. 2ТМ-24 1 МатВед/1 1п/г 12 1 0 12 1,1 0 21.06.2026 0
16.Богодаева А.А. 2ТМ-24 2 МатВед/2 2п/г 12 1 0 12 1,1 0 21.06.2026 0
17.Богодаева А.А. 2ТО1-24 0 ТехМех/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
18.Богодаева А.А. 2ТО1-24 2 ТехМех/2 2п/г 22 1 0 22 2,1 0 21.06.2026 0
19.Богодаева А.А. 2ТО1-24 1 ТехМех/1 1п/г 22 1 0 22 2,1 0 21.06.2026 0
20.Богодаева А.А. 2ТО1-24 0 ТехМех/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 28.06.2026 0
21.Богодаева А.А. 2ТО1-24 0 ТехМех Лекция 80 4 8 72 6,7 14 21.06.2026 10
22.Богодаева А.А. 2ТО1-24 0 ТехМех/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 27.06.2026 0
23.Богодаева А.А. 2ТО2-24 0 ТехМех/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
24.Богодаева А.А. 2ТО2-24 1 ТехМех/1 1п/г 22 1 0 22 2,1 0 21.06.2026 0
25.Богодаева А.А. 2ТО2-24 2 ТехМех/2 2п/г 22 1 0 22 2,1 0 21.06.2026 0
26.Богодаева А.А. 2ТО2-24 0 ТехМех/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 27.06.2026 0
27.Богодаева А.А. 2ТО2-24 0 ТехМех/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 28.06.2026 0
28.Богодаева А.А. 2ТО2-24 0 ТехМех Лекция 80 4 4 76 7,1 14 21.06.2026 5
29.Богодаева А.А. 2ЭО1-24 0 ТехМех/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
30.Богодаева А.А. 2ЭО1-24 0 ТехМех/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
31.Богодаева А.А. 2ЭО1-24 1 ТехМех/1 1п/г 10 1 0 10 0,9 0 21.06.2026 0
32.Богодаева А.А. 2ЭО1-24 2 ТехМех/2 2п/г 10 1 0 10 0,9 0 21.06.2026 0
33.Богодаева А.А. 2ЭО1-24 0 ТехМех Лекция 20 1 4 16 1,5 4 21.06.2026 20
34.Богодаева А.А. 2ЭО2-24 0 ТехМех/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
35.Богодаева А.А. 2ЭО2-24 0 ТехМех Лекция 20 1 0 20 1,9 4 21.06.2026 0
36.Богодаева А.А. 2ЭО2-24 1 ТехМех/1 1п/г 10 1 0 10 0,9 0 21.06.2026 0
37.Богодаева А.А. 2ЭО2-24 0 ТехМех/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
38.Богодаева А.А. 2ЭО2-24 2 ТехМех/2 2п/г 10 1 0 10 0,9 0 21.06.2026 0
39.Богодаева А.А. 3ТМ-23 0 МСПС/с СамРабота 8 1 0 8 0,9 0 24.05.2026 0
40.Богодаева А.А. 3ТМ-23 0 МСПС/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 24.05.2026 0
41.Богодаева А.А. 3ТМ-23 0 МСПС Лекция 86 6 8 78 8,9 14 24.05.2026 9
42.Богодаева А.А. 3ТМ-23 1 МСПС/1 1п/г 8 1 0 8 0,9 0 24.05.2026 0
43.Богодаева А.А. 3ТМ-23 2 МСПС/2 2п/г 8 1 0 8 0,9 0 24.05.2026 0
44.Богодаева А.А. 3ТМ-23 0 МСПС/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 24.05.2026 0
45.Богодаева А.А. ЗО2ЭО-24 0 ТехМех/дз ДифЗачет 2 0 0 2 1,3 0 06.02.2026 0
46.Богодаева А.А. ЗО2ЭО-24 0 ТехМех Лекция 18 1 0 18 12,0 0 06.02.2026 0

 

Обновлено: 16.01.2026 в 14:08.