Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Руденко Е.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Руденко Е.Н. 2ИС1-24 0 МДК01.01/с СамРабота 7 0 0 7 0,7 0 20.06.2026 0
2.Руденко Е.Н. 2ИС1-24 0 МДК01.02/с СамРабота 6 0 0 6 0,6 0 20.06.2026 0
3.Руденко Е.Н. 2ИС1-24 0 ОАиП/экз Экз 2 0 0 2 2,2 0 21.06.2026 0
4.Руденко Е.Н. 2ИС1-24 0 МДК01.02 Лекция 54 3 0 54 5,0 6 21.06.2026 0
5.Руденко Е.Н. 2ИС1-24 0 МДК01.01 Лекция 62 3 0 62 5,8 6 21.06.2026 0
6.Руденко Е.Н. 2ИС2-24 0 МДК01.02/с СамРабота 6 0 0 6 0,6 0 20.06.2026 0
7.Руденко Е.Н. 2ИС2-24 0 МДК01.01/с СамРабота 7 0 0 7 0,7 0 20.06.2026 0
8.Руденко Е.Н. 2ИС2-24 0 ОАиП/экз Экз 2 0 0 2 2,2 0 21.06.2026 0
9.Руденко Е.Н. 2ИС2-24 0 МДК01.01 Лекция 62 3 2 60 5,6 6 21.06.2026 3
10.Руденко Е.Н. 2ИС2-24 0 МДК01.02 Лекция 54 3 4 50 4,7 6 21.06.2026 7
11.Руденко Е.Н. 3ИС1-23 0 МДК01.02/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 31.05.2026 0
12.Руденко Е.Н. 3ИС1-23 0 МДК01.01/с СамРабота 6 0 0 6 0,6 0 31.05.2026 0
13.Руденко Е.Н. 3ИС1-23 0 МДК04.02/с СамРабота 6 0 0 6 0,6 0 31.05.2026 0
14.Руденко Е.Н. 3ИС1-23 0 УП04/дз ДифЗачет 2 0 0 2 4,0 0 21.06.2026 0
15.Руденко Е.Н. 3ИС1-23 0 МДК01.02/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 31.05.2026 0
16.Руденко Е.Н. 3ИС1-23 0 МДК01.01 Лекция 62 4 2 60 6,5 6 31.05.2026 3
17.Руденко Е.Н. 3ИС1-23 0 МДК01.02/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 31.05.2026 0
18.Руденко Е.Н. 3ИС1-23 0 УП04 Практика 34 7 0 34 68,0 0 21.06.2026 0
19.Руденко Е.Н. 3ИС1-23 0 МДК04.02 Лекция 62 4 2 60 6,5 8 31.05.2026 3
20.Руденко Е.Н. 3ИС1-23 0 МДК01.02 Лекция 32 2 0 32 3,4 4 31.05.2026 0
21.Руденко Е.Н. 3ИС2-23 0 МДК04.02/с СамРабота 6 0 0 6 0,6 0 31.05.2026 0
22.Руденко Е.Н. 3ИС2-23 0 МДК01.01/с СамРабота 6 0 2 4 0,4 0 31.05.2026 33
23.Руденко Е.Н. 3ИС2-23 0 МДК01.02/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 31.05.2026 0
24.Руденко Е.Н. 3ИС2-23 0 МДК04.01/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 31.05.2026 0
25.Руденко Е.Н. 3ИС2-23 0 МДК04.02 Лекция 62 4 4 58 6,2 8 31.05.2026 6
26.Руденко Е.Н. 3ИС2-23 0 УП04/дз ДифЗачет 2 0 0 2 4,0 0 21.06.2026 0
27.Руденко Е.Н. 3ИС2-23 0 УП04 Практика 34 7 0 34 68,0 0 21.06.2026 0
28.Руденко Е.Н. 3ИС2-23 0 МДК01.02/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 31.05.2026 0
29.Руденко Е.Н. 3ИС2-23 0 МДК01.02 Лекция 32 2 2 30 3,2 4 31.05.2026 6
30.Руденко Е.Н. 3ИС2-23 0 МДК04.01 Лекция 44 3 0 44 4,7 4 31.05.2026 0
31.Руденко Е.Н. 3ИС2-23 0 МДК01.01 Лекция 62 4 4 58 6,2 6 31.05.2026 6
32.Руденко Е.Н. 3ИС2-23 0 МДК01.02/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 31.05.2026 0
33.Руденко Е.Н. 4ИС1-22 0 МДК01.01/с СамРабота 7 1 2 5 1,1 0 22.03.2026 29
34.Руденко Е.Н. 4ИС1-22 0 ПМ04/кв.экз Экз 2 0 0 2 0,3 0 22.04.2026 0
35.Руденко Е.Н. 4ИС1-22 0 МДК01.01/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,5 0 22.03.2026 0
36.Руденко Е.Н. 4ИС1-22 0 МДК01.01 Лекция 58 7 14 44 10,0 14 22.03.2026 24
37.Руденко Е.Н. 4ИС1-22 0 ПДП/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,5 0 22.03.2026 0
38.Руденко Е.Н. 4ИС1-22 0 ПП04/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,5 0 22.03.2026 0
39.Руденко Е.Н. 4ИС1-22 0 ПМ01/кв.экз Экз 2 0 0 2 0,3 0 22.04.2026 0
40.Руденко Е.Н. 4ИС1-22 0 МДК01.01/экз Экз 2 0 0 2 0,5 0 22.03.2026 0
41.Руденко Е.Н. 4ИС2-22 0 МДК01.01/с СамРабота 7 1 0 7 1,6 0 22.03.2026 0
42.Руденко Е.Н. 4ИС2-22 0 МДК01.01/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,5 0 22.03.2026 0
43.Руденко Е.Н. 4ИС2-22 0 ПМ01/кв.экз Экз 2 0 0 2 0,3 0 22.04.2026 0
44.Руденко Е.Н. 4ИС2-22 0 ПМ04/кв.экз Экз 2 0 0 2 0,3 0 22.04.2026 0
45.Руденко Е.Н. 4ИС2-22 0 МДК01.01 Лекция 58 7 10 48 10,9 14 22.03.2026 17
46.Руденко Е.Н. 4ИС2-22 0 МДК01.01/экз Экз 2 0 0 2 0,5 0 22.03.2026 0

 

Обновлено: 16.01.2026 в 14:08.