Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Спасенков Н.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Спасенков Н.В. 2ЭО1-24 0 МДК01.01/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
2.Спасенков Н.В. 2ЭО1-24 0 МДК01.01/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
3.Спасенков Н.В. 2ЭО1-24 0 МДК01.01/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
4.Спасенков Н.В. 2ЭО1-24 0 МДК01.01 Лекция 64 3 2 62 5,8 8 21.06.2026 3
5.Спасенков Н.В. 2ЭО2-24 0 МДК01.01/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
6.Спасенков Н.В. 2ЭО2-24 0 МДК01.01/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
7.Спасенков Н.В. 2ЭО2-24 0 МДК01.01/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
8.Спасенков Н.В. 2ЭО2-24 0 МДК01.01 Лекция 64 3 6 58 5,4 8 21.06.2026 9
9.Спасенков Н.В. 3ТЭ1-23 0 МДК01.02/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
10.Спасенков Н.В. 3ТЭ1-23 0 МДК05.01/с СамРабота 16 1 0 16 1,5 0 21.06.2026 0
11.Спасенков Н.В. 3ТЭ1-23 0 МДК05.01/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
12.Спасенков Н.В. 3ТЭ1-23 0 МДК05.01 Лекция 120 6 6 114 10,7 16 21.06.2026 5
13.Спасенков Н.В. 3ТЭ1-23 0 МДК01.02 Лекция 46 2 2 44 4,1 4 21.06.2026 4
14.Спасенков Н.В. 3ТЭ1-23 0 МДК01.02/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
15.Спасенков Н.В. 3ТЭ1-23 0 ПМ05/кв.экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
16.Спасенков Н.В. 3ТЭ1-23 0 МДК01.02/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
17.Спасенков Н.В. 3ТЭ1-23 0 МДК05.01/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
18.Спасенков Н.В. 3ТЭ2-23 0 МДК05.01/с СамРабота 16 1 0 16 1,5 0 21.06.2026 0
19.Спасенков Н.В. 3ТЭ2-23 0 МДК01.02/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
20.Спасенков Н.В. 3ТЭ2-23 0 ПМ05/кв.экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
21.Спасенков Н.В. 3ТЭ2-23 0 МДК01.02 Лекция 46 2 4 42 3,9 4 21.06.2026 9
22.Спасенков Н.В. 3ТЭ2-23 0 МДК01.02/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
23.Спасенков Н.В. 3ТЭ2-23 0 МДК05.01/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
24.Спасенков Н.В. 3ТЭ2-23 0 МДК05.01 Лекция 120 6 4 116 10,8 16 21.06.2026 3
25.Спасенков Н.В. 3ТЭ2-23 0 МДК05.01/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
26.Спасенков Н.В. 3ТЭ2-23 0 МДК01.02/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0

 

Обновлено: 16.01.2026 в 14:08.