Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Данчук Е.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Данчук Е.А. 2ПКД-24 0 ОПО/с СамРабота 4 0 0 4 0,5 0 17.05.2026 0
2.Данчук Е.А. 2ПКД-24 0 МДК07.01/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 16.05.2026 0
3.Данчук Е.А. 2ПКД-24 0 ТООП/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 17.05.2026 0
4.Данчук Е.А. 2ПКД-24 1 МДК07.01/1 1п/г 42 3 0 42 5,1 0 17.05.2026 0
5.Данчук Е.А. 2ПКД-24 2 МДК07.01/2 2п/г 42 3 0 42 5,1 0 17.05.2026 0
6.Данчук Е.А. 2ПКД-24 0 ОПО/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 16.05.2026 0
7.Данчук Е.А. 2ПКД-24 0 МДК07.01/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 16.05.2026 0
8.Данчук Е.А. 2ПКД-24 0 ОПО/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 16.05.2026 0
9.Данчук Е.А. 2ПКД-24 0 ОПО Лекция 30 2 2 28 3,4 4 17.05.2026 7
10.Данчук Е.А. 2ПКД-24 0 МДК07.01 Лекция 56 4 6 50 6,1 12 17.05.2026 11
11.Данчук Е.А. 2ПКД-24 0 ТООП Лекция 32 2 2 30 3,6 4 17.05.2026 6
12.Данчук Е.А. 2ПКД-24 0 МДК07.01/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 16.05.2026 0
13.Данчук Е.А. 3ПКД-23 0 ОЭММ/с СамРабота 6 0 0 6 0,8 0 03.05.2026 0
14.Данчук Е.А. 3ПКД-23 0 НацКухни/с СамРабота 2 0 0 2 0,3 0 03.05.2026 0
15.Данчук Е.А. 3ПКД-23 2 МДК03.02/2 2п/г 18 1 0 18 2,5 0 03.05.2026 0
16.Данчук Е.А. 3ПКД-23 1 МДК03.02/1 1п/г 18 1 0 18 2,5 0 03.05.2026 0
17.Данчук Е.А. 3ПКД-23 0 МДК03.01/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,3 0 03.05.2026 0
18.Данчук Е.А. 3ПКД-23 0 МДК03.02 Лекция 6 0 0 6 0,8 4 03.05.2026 0
19.Данчук Е.А. 3ПКД-23 0 МДК03.01/экз Экз 2 0 0 2 0,3 0 03.05.2026 0
20.Данчук Е.А. 3ПКД-23 0 МДК03.02/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,3 0 28.04.2026 0
21.Данчук Е.А. 3ПКД-23 0 МДК03.02/экз Экз 2 0 0 2 0,3 0 28.04.2026 0
22.Данчук Е.А. 3ПКД-23 0 МДК03.01 Лекция 16 1 4 12 1,7 2 03.05.2026 25
23.Данчук Е.А. 3ПКД-23 0 НацКухни Лекция 34 3 2 32 4,4 4 03.05.2026 6
24.Данчук Е.А. 3ПКД-23 0 ОЭММ/экз Экз 2 0 0 2 0,3 0 03.05.2026 0
25.Данчук Е.А. 3ПКД-23 0 ОЭММ/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,3 0 03.05.2026 0
26.Данчук Е.А. 3ПКД-23 0 ОЭММ Лекция 100 8 4 96 13,3 14 03.05.2026 4
27.Данчук Е.А. 4ПКД-22 0 МДК06.01/с Лекция 6 1 2 4 1,6 0 22.02.2026 33
28.Данчук Е.А. 4ПКД-22 0 МДК06.01/КПзащ Защита КП 2 0 0 2 0,8 0 22.02.2026 0
29.Данчук Е.А. 4ПКД-22 0 ПМ07/кв.экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 07.07.2026 0
30.Данчук Е.А. 4ПКД-22 0 ПМ06/кв.экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 07.07.2026 0
31.Данчук Е.А. 4ПКД-22 0 МДК06.01/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,8 0 22.02.2026 0
32.Данчук Е.А. 4ПКД-22 0 МДК06.01/экз Экз 2 0 0 2 0,8 0 22.02.2026 0
33.Данчук Е.А. 4ПКД-22 0 УП06/дз ДифЗачет 2 0 0 2 5,0 0 01.03.2026 0
34.Данчук Е.А. 4ПКД-22 0 МДК06.01/КП КурсПроект 18 4 0 18 7,4 0 22.02.2026 0
35.Данчук Е.А. 4ПКД-22 0 МДК06.01 Лекция 106 21 24 82 33,8 44 22.02.2026 23
36.Данчук Е.А. 4ПКД-22 0 УП06 Практика 34 0 0 34 85,0 0 01.03.2026 0

 

Обновлено: 16.01.2026 в 14:08.