Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Корниенко Н.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Корниенко Н.А. 1РП-25 0 КлЧас Лекция 32 2 2 30 2,8 4 21.06.2026 6
2.Корниенко Н.А. 2ОСА-24 0 ЦТ/с СамРабота 6 0 0 6 0,6 0 21.06.2026 0
3.Корниенко Н.А. 2ОСА-24 2 ЦТ/2 2п/г 34 2 0 34 3,2 0 21.06.2026 0
4.Корниенко Н.А. 2ОСА-24 1 ЦТ/1 1п/г 34 2 0 34 3,2 0 21.06.2026 0
5.Корниенко Н.А. 2ОСА-24 0 ЦТ/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
6.Корниенко Н.А. 2ОСА-24 0 ЦТ Лекция 32 2 2 30 2,8 6 21.06.2026 6
7.Корниенко Н.А. 2ОСА-24 0 ЦТ/экз Экз 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
8.Корниенко Н.А. 2ЭО1-24 1 УП01.01+УП01.02/ДЗк ДифЗачет 2 0 0 2 2,2 0 06.06.2026 0
9.Корниенко Н.А. 2ЭО1-24 0 ЦТ/с СамРабота 8 0 0 8 0,7 0 21.06.2026 0
10.Корниенко Н.А. 2ЭО1-24 2 ЦТ/2 2п/г 22 1 0 22 2,1 0 21.06.2026 0
11.Корниенко Н.А. 2ЭО1-24 1 ЦТ/1 1п/г 22 1 0 22 2,1 0 21.06.2026 0
12.Корниенко Н.А. 2ЭО1-24 0 ЦТ/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
13.Корниенко Н.А. 2ЭО1-24 0 ЦТ/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
14.Корниенко Н.А. 2ЭО1-24 0 ЦТ Лекция 38 2 4 34 3,2 8 21.06.2026 11
15.Корниенко Н.А. 2ЭО2-24 1 УП01.01+УП01.02/ДЗк ДифЗачет 2 0 0 2 2,2 0 06.06.2026 0
16.Корниенко Н.А. 2ЭО2-24 0 ЦТ/с СамРабота 8 0 0 8 0,7 0 21.06.2026 0
17.Корниенко Н.А. 2ЭО2-24 1 ЦТ/1 1п/г 22 1 0 22 2,1 0 21.06.2026 0
18.Корниенко Н.А. 2ЭО2-24 2 ЦТ/2 2п/г 22 1 0 22 2,1 0 21.06.2026 0
19.Корниенко Н.А. 2ЭО2-24 0 ЦТ/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
20.Корниенко Н.А. 2ЭО2-24 0 ЦТ/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
21.Корниенко Н.А. 2ЭО2-24 0 ЦТ Лекция 38 2 4 34 3,2 8 21.06.2026 11
22.Корниенко Н.А. 3КСК-23 0 МДК02.01/с СамРабота 10 0 0 10 0,9 0 21.06.2026 0
23.Корниенко Н.А. 3КСК-23 1 МДК02.01/з1 Защита КП 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
24.Корниенко Н.А. 3КСК-23 2 МДК02.01/з2 Защита КП 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
25.Корниенко Н.А. 3КСК-23 2 МДК02.01/к2 КурсПроект 28 0 0 28 2,6 0 21.06.2026 0
26.Корниенко Н.А. 3КСК-23 2 МДК02.01/2 2п/г 14 0 0 14 1,3 0 21.06.2026 0
27.Корниенко Н.А. 3КСК-23 1 МДК02.01/1 1п/г 14 0 0 14 1,3 0 21.06.2026 0
28.Корниенко Н.А. 3КСК-23 1 МДК02.01/к1 КурсПроект 28 0 0 28 2,6 0 21.06.2026 0
29.Корниенко Н.А. 3КСК-23 0 МДК02.01 Лекция 48 0 0 48 4,5 10 21.06.2026 0
30.Корниенко Н.А. 3КСК-23 0 МДК02.01/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
31.Корниенко Н.А. 3КСК-23 0 МДК02.01/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
32.Корниенко Н.А. 3ОСА-23 0 МДК04.01/с СамРабота 8 1 0 8 1,1 0 03.05.2026 0
33.Корниенко Н.А. 3ОСА-23 0 МДК04.02/с СамРабота 8 1 0 8 1,1 0 03.05.2026 0
34.Корниенко Н.А. 3ОСА-23 0 БерПр/с СамРабота 2 0 0 2 0,3 0 03.05.2026 0
35.Корниенко Н.А. 3ОСА-23 0 ПМ04/кв.экз Экз 2 0 0 2 0,3 0 02.05.2026 0
36.Корниенко Н.А. 3ОСА-23 0 ПП01+ПП04/ДЗк ДифЗачет 2 0 0 2 1,1 0 05.07.2026 0
37.Корниенко Н.А. 3ОСА-23 0 БерПр/дз+КорпКул/ДЗк ДифЗачет 2 0 0 2 0,3 0 03.05.2026 0
38.Корниенко Н.А. 3ОСА-23 0 БерПр Лекция 32 2 0 32 4,4 4 03.05.2026 0
39.Корниенко Н.А. 3ОСА-23 0 МДК04.01 Лекция 18 1 8 10 1,4 8 03.05.2026 44
40.Корниенко Н.А. 3ОСА-23 0 МДК04.02 Лекция 18 1 4 14 1,9 8 03.05.2026 22
41.Корниенко Н.А. 3ОСА-23 0 МДК04.02/экз Экз 2 0 0 2 0,3 0 07.05.2026 0
42.Корниенко Н.А. 3ОСА-23 0 МДК04.02/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,3 0 07.05.2026 0
43.Корниенко Н.А. 3ОСА-23 1 МДК04.02/1 1п/г 34 3 0 34 4,7 0 03.05.2026 0
44.Корниенко Н.А. 3ОСА-23 2 МДК04.01/2 2п/г 38 3 0 38 5,2 0 03.05.2026 0
45.Корниенко Н.А. 3ОСА-23 2 МДК04.02/2 2п/г 34 3 0 34 4,7 0 03.05.2026 0
46.Корниенко Н.А. 3ОСА-23 1 МДК04.01/1 1п/г 38 3 2 36 4,9 0 03.05.2026 5
47.Корниенко Н.А. 3ОСА-23 0 МДК04.01/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,3 0 03.05.2026 0
48.Корниенко Н.А. 3ОСА-23 0 МДК04.01/экз Экз 2 0 0 2 0,3 0 07.05.2026 0
49.Корниенко Н.А. 3ТЭ1-23 0 БерПр/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
50.Корниенко Н.А. 3ТЭ1-23 0 БерПр Лекция 32 2 2 30 2,8 4 21.06.2026 6
51.Корниенко Н.А. 3ТЭ1-23 0 БерПр/дз+КорпКул+ТПМП/ДЗк ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
52.Корниенко Н.А. 3ТЭ2-23 0 БерПр/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
53.Корниенко Н.А. 3ТЭ2-23 0 БерПр Лекция 32 2 4 28 2,6 4 21.06.2026 12
54.Корниенко Н.А. 3ТЭ2-23 0 БерПр/дз+КорпКул+ТПМП/ДЗк ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
55.Корниенко Н.А. ЗО2ЭО-24 0 ЦТ Лекция 22 1 0 22 14,7 0 06.02.2026 0
56.Корниенко Н.А. ЗО2ЭО-24 0 ЦТ/конс Конс к экз 2 0 0 2 1,3 0 06.02.2026 0
57.Корниенко Н.А. ЗО2ЭО-24 0 ЦТ/экз Экз 2 0 0 2 1,3 0 06.02.2026 0

 

Обновлено: 16.01.2026 в 14:08.