Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кокорина О.Л.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кокорина О.Л. 2МЧМ-24 0 ТеплоТех/с СамРабота 6 0 0 6 0,6 0 21.06.2026 0
2.Кокорина О.Л. 2МЧМ-24 0 ТеплоТех Лекция 76 4 2 74 6,9 8 21.06.2026 3
3.Кокорина О.Л. 2МЧМ-24 0 ТеплоТех/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
4.Кокорина О.Л. 2ОМД1-24 0 ТеплоТех/с СамРабота 6 0 0 6 0,6 0 21.06.2026 0
5.Кокорина О.Л. 2ОМД1-24 0 ТеплоТех Лекция 76 4 6 70 6,5 8 21.06.2026 8
6.Кокорина О.Л. 2ОМД1-24 0 ТеплоТех/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
7.Кокорина О.Л. 2ОМД2-24 0 ТОМД/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
8.Кокорина О.Л. 2ОМД2-24 0 ТеплоТех/с СамРабота 6 0 0 6 0,6 0 21.06.2026 0
9.Кокорина О.Л. 2ОМД2-24 0 ТОМД Лекция 38 2 6 32 3,0 4 21.06.2026 16
10.Кокорина О.Л. 2ОМД2-24 0 ТОМД/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
11.Кокорина О.Л. 2ОМД2-24 0 ТеплоТех Лекция 76 4 6 70 6,5 8 21.06.2026 8
12.Кокорина О.Л. 2ОМД2-24 0 ТОМД/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
13.Кокорина О.Л. 2ОМД2-24 0 ТеплоТех/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
14.Кокорина О.Л. 3ОМД1-23 0 МДК02.01/экз Экз 2 0 0 2 0,3 0 03.05.2026 0
15.Кокорина О.Л. 3ОМД1-23 2 БПиКК/2 2п/г 20 2 0 20 2,8 0 03.05.2026 0
16.Кокорина О.Л. 3ОМД1-23 1 БПиКК/1 1п/г 20 2 0 20 2,8 0 03.05.2026 0
17.Кокорина О.Л. 3ОМД1-23 1 МДК02.01/1 1п/г 20 2 0 20 2,8 0 03.05.2026 0
18.Кокорина О.Л. 3ОМД1-23 0 ПМ02/кв.экз Экз 2 0 0 2 0,3 0 03.05.2026 0
19.Кокорина О.Л. 3ОМД1-23 0 БПиКК Лекция 42 3 6 36 5,0 8 03.05.2026 14
20.Кокорина О.Л. 3ОМД1-23 0 МДК02.01/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,3 0 03.05.2026 0
21.Кокорина О.Л. 3ОМД1-23 0 МДК02.01 Лекция 40 3 4 36 5,0 6 03.05.2026 10
22.Кокорина О.Л. 3ОМД1-23 2 МДК02.01/2 2п/г 20 2 0 20 2,8 0 03.05.2026 0
23.Кокорина О.Л. 3ОМД1-23 0 БПиКК/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,3 0 03.05.2026 0
24.Кокорина О.Л. 3ОМД2-23 0 БПиКК/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,3 0 03.05.2026 0
25.Кокорина О.Л. 3ОМД2-23 2 БПиКК/2 2п/г 20 2 0 20 2,7 0 03.05.2026 0
26.Кокорина О.Л. 3ОМД2-23 1 БПиКК/1 1п/г 20 2 0 20 2,7 0 03.05.2026 0
27.Кокорина О.Л. 3ОМД2-23 0 БПиКК Лекция 42 3 2 40 5,5 8 03.05.2026 5

 

Обновлено: 16.01.2026 в 14:08.