Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Токаева Я.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Токаева Я.Ю. 1ОМД1-25 1 Информ/1 1п/г 74 4 4 70 6,6 6 21.06.2026 5
2.Токаева Я.Ю. 1ОМД1-25 1 Информ/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
3.Токаева Я.Ю. 1ОМД2-25 1 Информ/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
4.Токаева Я.Ю. 1ОМД2-25 1 Информ/1 1п/г 74 4 4 70 6,6 6 21.06.2026 5
5.Токаева Я.Ю. 2ИС3-24 0 ОАиП/с СамРабота 6 0 0 6 0,6 0 20.06.2026 0
6.Токаева Я.Ю. 2ИС3-24 0 ОАиП Лекция 88 5 10 78 7,3 8 21.06.2026 11
7.Токаева Я.Ю. 2ИС3-24 0 ОАиП/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 28.06.2026 0
8.Токаева Я.Ю. 2ИС3-24 0 ОАиП/конс Конс к экз 2 0 0 2 2,2 0 21.06.2026 0
9.Токаева Я.Ю. 2КСК-24 0 ОАиП/с СамРабота 8 0 0 8 0,8 0 21.06.2026 0
10.Токаева Я.Ю. 2КСК-24 0 ОАиП/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
11.Токаева Я.Ю. 2КСК-24 0 ОАиП/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
12.Токаева Я.Ю. 2КСК-24 0 ОАиП Лекция 74 4 8 66 6,2 8 21.06.2026 11
13.Токаева Я.Ю. 3ИС1-23 0 МДК04.01/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 31.05.2026 0
14.Токаева Я.Ю. 3ИС1-23 0 МДК02.01/с СамРабота 8 0 0 8 0,9 0 31.05.2026 0
15.Токаева Я.Ю. 3ИС1-23 0 МДК02.01/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 31.05.2026 0
16.Токаева Я.Ю. 3ИС1-23 1 МДК02.01/КПзащ Защита КП 2 0 0 2 0,2 0 31.05.2026 0
17.Токаева Я.Ю. 3ИС1-23 0 МДК02.01 Лекция 52 3 12 40 4,3 8 31.05.2026 23
18.Токаева Я.Ю. 3ИС1-23 0 МДК04.01 Лекция 44 3 2 42 4,5 4 31.05.2026 5
19.Токаева Я.Ю. 3ИС1-23 0 МДК01.03 Лекция 10 1 0 10 1,1 2 31.05.2026 0
20.Токаева Я.Ю. 3ИС1-23 0 МДК01.03/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 31.05.2026 0
21.Токаева Я.Ю. 3ИС1-23 0 МДК01.03/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 31.05.2026 0
22.Токаева Я.Ю. 3ИС1-23 0 УП02/дз ДифЗачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
23.Токаева Я.Ю. 3ИС1-23 1 МДК02.01/к1 КурсПроект 28 2 0 28 3,0 0 31.05.2026 0
24.Токаева Я.Ю. 3ИС1-23 2 МДК02.01/к2 КурсПроект 28 2 0 28 3,0 0 31.05.2026 0
25.Токаева Я.Ю. 3ИС1-23 0 УП02 Практика 34 8 0 34 85,0 0 14.06.2026 0
26.Токаева Я.Ю. 3ИС1-23 0 МДК02.01/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 31.05.2026 0
27.Токаева Я.Ю. 3ИС1-23 2 МДК02.01/КПзащ Защита КП 2 0 0 2 0,2 0 31.05.2026 0
28.Токаева Я.Ю. 3ИС2-23 0 МДК02.01/с СамРабота 8 0 0 8 0,9 0 31.05.2026 0
29.Токаева Я.Ю. 3ИС2-23 0 МДК02.01/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 31.05.2026 0
30.Токаева Я.Ю. 3ИС2-23 0 УП02/дз ДифЗачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
31.Токаева Я.Ю. 3ИС2-23 0 МДК01.03/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 31.05.2026 0
32.Токаева Я.Ю. 3ИС2-23 0 МДК02.01 Лекция 52 3 2 50 5,4 8 31.05.2026 4
33.Токаева Я.Ю. 3ИС2-23 0 МДК01.03 Лекция 10 1 2 8 0,9 2 31.05.2026 20
34.Токаева Я.Ю. 3ИС2-23 0 УП02 Практика 34 8 0 34 85,0 0 14.06.2026 0
35.Токаева Я.Ю. 3ИС2-23 1 МДК02.01/к1 КурсПроект 28 2 0 28 3,0 0 31.05.2026 0
36.Токаева Я.Ю. 3ИС2-23 2 МДК02.01/к2 КурсПроект 28 2 0 28 3,0 0 31.05.2026 0
37.Токаева Я.Ю. 3ИС2-23 1 МДК02.01/КПзащ Защита КП 2 0 0 2 0,2 0 31.05.2026 0
38.Токаева Я.Ю. 3ИС2-23 2 МДК02.01/КПзащ Защита КП 2 0 0 2 0,2 0 31.05.2026 0
39.Токаева Я.Ю. 3ИС2-23 0 МДК01.03/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 31.05.2026 0
40.Токаева Я.Ю. 3ИС2-23 0 МДК02.01/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 31.05.2026 0
41.Токаева Я.Ю. 3КСК-23 0 МДК03.02/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
42.Токаева Я.Ю. 3КСК-23 0 МДК02.03/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
43.Токаева Я.Ю. 3КСК-23 0 ССА/с СамРабота 8 0 0 8 0,8 0 21.06.2026 0
44.Токаева Я.Ю. 3КСК-23 1 МДК02.03/1 1п/г 26 0 0 26 2,4 0 21.06.2026 0
45.Токаева Я.Ю. 3КСК-23 0 МДК03.02 Лекция 14 0 0 14 1,3 4 21.06.2026 0
46.Токаева Я.Ю. 3КСК-23 2 ССА/2 2п/г 40 0 0 40 3,8 0 21.06.2026 0
47.Токаева Я.Ю. 3КСК-23 0 ССА Лекция 38 0 0 38 3,6 10 21.06.2026 0
48.Токаева Я.Ю. 3КСК-23 2 МДК02.03/2 2п/г 26 0 0 26 2,4 0 21.06.2026 0
49.Токаева Я.Ю. 3КСК-23 1 ССА/1 1п/г 40 0 0 40 3,8 0 21.06.2026 0
50.Токаева Я.Ю. 3КСК-23 0 МДК02.03 Лекция 26 0 0 26 2,4 6 21.06.2026 0
51.Токаева Я.Ю. 3КСК-23 2 МДК03.02/2 2п/г 18 0 0 18 1,7 0 21.06.2026 0
52.Токаева Я.Ю. 3КСК-23 1 УП02/1 Практика 106 7 0 106 70,7 0 26.04.2026 0
53.Токаева Я.Ю. 3КСК-23 0 ССА/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
54.Токаева Я.Ю. 3КСК-23 0 ССА/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
55.Токаева Я.Ю. 3КСК-23 1 УП02/дз1 ДифЗачет 2 0 0 2 1,3 0 26.04.2026 0
56.Токаева Я.Ю. 3КСК-23 1 МДК03.02/1 1п/г 18 0 0 18 1,7 0 21.06.2026 0
57.Токаева Я.Ю. 4ИС1-22 0 ПМ02/кв.экз Экз 2 0 0 2 0,5 0 22.03.2026 0
58.Токаева Я.Ю. 4ИС2-22 0 ПМ02/кв.экз Экз 2 0 0 2 0,5 0 22.03.2026 0

 

Обновлено: 16.01.2026 в 14:08.