Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: *

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.* 3ИС1-23 0 УП11 Практика 70 5 0 70 50,0 0 05.07.2026 0
2.* 3ИС1-23 0 УП11/дз ДифЗачет 2 0 0 2 1,4 0 05.07.2026 0
3.* 3ИС2-23 0 УП11 Практика 70 5 0 70 50,0 0 05.07.2026 0
4.* 3ИС2-23 0 УП11/дз ДифЗачет 2 0 0 2 1,4 0 05.07.2026 0
5.* 3МЧМ-23 2 ПП01+ПП02+ПП03+ПП05+ПП06/ДЗк ДифЗачет 2 0 0 2 0,3 0 26.04.2026 0
6.* 3МЧМ-23 0 ПМ03/кв.экз Экз 2 0 0 2 0,3 0 26.04.2026 0
7.* 3МЧМ-23 0 ПМ02/кв.экз Экз 2 0 0 2 0,3 0 26.04.2026 0
8.* 3ОП-23 0 ПП01+ПП02/ДЗк ДифЗачет 2 0 0 2 0,5 0 15.03.2026 0

 

Обновлено: 16.01.2026 в 14:08.