Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Калери В.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Калери В.А. 1ИС1-25 0 ОБЗР/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
2.Калери В.А. 1ИС1-25 0 ОБЗР Лекция 34 2 2 32 3,0 4 21.06.2026 6
3.Калери В.А. 1ИС2-25 0 ОБЗР/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
4.Калери В.А. 1ИС2-25 0 ОБЗР Лекция 34 2 2 32 3,0 4 21.06.2026 6
5.Калери В.А. 2ИС1-24 0 БЖ Лекция 62 3 4 58 5,4 6 21.06.2026 6
6.Калери В.А. 2ИС1-24 0 БЖ/с СамРабота 6 0 0 6 0,6 0 21.06.2026 0
7.Калери В.А. 2ИС1-24 0 БЖ/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 20.06.2026 0
8.Калери В.А. 2ИС2-24 0 БЖ/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 20.06.2026 0
9.Калери В.А. 2ИС2-24 0 БЖ/с СамРабота 6 0 0 6 0,6 0 21.06.2026 0
10.Калери В.А. 2ИС2-24 0 БЖ Лекция 62 3 4 58 5,4 6 21.06.2026 6

 

Обновлено: 16.01.2026 в 14:08.