Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Коновалов Ю.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Коновалов Ю.А. 171-25 0 ОКЖД/экз Экз 6 0 0 6 0,6 0 21.06.2026 0
2.Коновалов Ю.А. 171-25 0 ОКЖД Лекция 64 3 2 62 5,8 6 21.06.2026 3
3.Коновалов Ю.А. 171-25 0 ОКЖД/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
4.Коновалов Ю.А. 271-24 0 МДК02.01/конс Конс к экз 4 0 0 4 0,5 0 18.05.2026 0
5.Коновалов Ю.А. 271-24 0 Автотормоза/конс Конс к экз 4 0 0 4 0,5 0 17.05.2026 0
6.Коновалов Ю.А. 271-24 0 МДК02.01/экз Экз 6 0 0 6 0,7 0 18.05.2026 0
7.Коновалов Ю.А. 271-24 0 Автотормоза/экз Экз 8 0 0 8 1,2 0 17.05.2026 0
8.Коновалов Ю.А. 271-24 0 МДК01.01 Лекция 154 10 4 150 18,1 26 17.05.2026 3
9.Коновалов Ю.А. 271-24 0 МДК01.01/конс Конс к экз 4 0 0 4 0,5 0 18.05.2026 0
10.Коновалов Ю.А. 271-24 0 МДК02.01 Лекция 138 9 6 132 15,9 22 17.05.2026 4
11.Коновалов Ю.А. 271-24 0 Автотормоза Лекция 36 2 0 36 4,3 6 17.05.2026 0
12.Коновалов Ю.А. 271-24 0 МДК01.01/экз Экз 6 0 0 6 0,7 0 18.05.2026 0
13.Коновалов Ю.А. 271-24 0 УП01/дз ДифЗачет 2 2 0 2 20,0 0 28.06.2026 0
14.Коновалов Ю.А. 371-23 0 ПМ03/кв.экз Экз 2 0 0 2 0,7 0 01.03.2026 0
15.Коновалов Ю.А. 371-23 0 ПМ01/кв.экз Экз 2 0 0 2 0,7 0 01.03.2026 0
16.Коновалов Ю.А. 371-23 0 ПМ02/кв.экз Экз 2 0 0 2 0,7 0 01.03.2026 0
17.Коновалов Ю.А. 471-22 0 ПМ02/кв.экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 28.06.2026 0
18.Коновалов Ю.А. 471-22 0 ПМ03/кв.экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 28.06.2026 0

 

Обновлено: 16.01.2026 в 14:08.