Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2ПКД-24

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гараева Е.Н. 2ПКД-24 1 ИнЯзПД/1 1п/г 32 2 2 30 3,6 4 17.05.2026 6
2.Гараева Е.Н. 2ПКД-24 1 ИнЯзПД/с СамРабота 6 0 0 6 0,7 0 17.05.2026 0
3.Данчук Е.А. 2ПКД-24 0 ТООП/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 17.05.2026 0
4.Данчук Е.А. 2ПКД-24 0 МДК07.01/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 16.05.2026 0
5.Данчук Е.А. 2ПКД-24 0 ОПО/с СамРабота 4 0 0 4 0,5 0 17.05.2026 0
6.Данчук Е.А. 2ПКД-24 1 МДК07.01/1 1п/г 42 3 0 42 5,1 0 17.05.2026 0
7.Данчук Е.А. 2ПКД-24 2 МДК07.01/2 2п/г 42 3 0 42 5,1 0 17.05.2026 0
8.Данчук Е.А. 2ПКД-24 0 ОПО/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 16.05.2026 0
9.Данчук Е.А. 2ПКД-24 0 ТООП Лекция 32 2 2 30 3,6 4 17.05.2026 6
10.Данчук Е.А. 2ПКД-24 0 ОПО Лекция 30 2 2 28 3,4 4 17.05.2026 7
11.Данчук Е.А. 2ПКД-24 0 ОПО/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 16.05.2026 0
12.Данчук Е.А. 2ПКД-24 0 МДК07.01/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 16.05.2026 0
13.Данчук Е.А. 2ПКД-24 0 МДК07.01/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 16.05.2026 0
14.Данчук Е.А. 2ПКД-24 0 МДК07.01 Лекция 56 4 6 50 6,1 12 17.05.2026 11
15.Кирьянова И.А. 2ПКД-24 0 МиС Лекция 32 2 2 30 3,6 4 17.05.2026 6
16.Кирьянова И.А. 2ПКД-24 0 МиС/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 17.05.2026 0
17.Кирьянова И.А. 2ПКД-24 0 МиС/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 17.05.2026 0
18.Митюкова И.Н. 2ПКД-24 0 ЭОПП Лекция 30 2 0 30 3,6 4 17.05.2026 0
19.Митюкова И.Н. 2ПКД-24 0 ЭОПП/с СамРабота 8 1 0 8 1,0 0 17.05.2026 0
20.Митюкова И.Н. 2ПКД-24 0 ЭОПП/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 17.05.2026 0
21.Окунева О.Л. 2ПКД-24 0 ИТПД/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 17.05.2026 0
22.Окунева О.Л. 2ПКД-24 2 ИТПД/2 2п/г 30 2 0 30 3,6 0 17.05.2026 0
23.Окунева О.Л. 2ПКД-24 0 ИТПД/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 17.05.2026 0
24.Окунева О.Л. 2ПКД-24 0 ИТПД Лекция 4 0 0 4 0,5 4 17.05.2026 0
25.Окунева О.Л. 2ПКД-24 1 ИТПД/1 1п/г 30 2 2 28 3,4 0 17.05.2026 7
26.Скачкова Е.В. 2ПКД-24 2 ИнЯзПД/с СамРабота 6 0 0 6 0,7 0 17.05.2026 0
27.Скачкова Е.В. 2ПКД-24 2 ИнЯзПД/2 2п/г 32 2 2 30 3,6 4 17.05.2026 6
28.Смирнова И.В. 2ПКД-24 0 Физкульт ПракЗанятие 36 2 0 36 4,3 4 17.05.2026 0
29.Смирнова И.В. 2ПКД-24 0 Физкульт/зач Зачет 2 0 0 2 0,2 0 17.05.2026 0
30.Соколова Е.Г. 2ПКД-24 0 УП07/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,3 0 11.05.2026 0
31.Соколова Е.Г. 2ПКД-24 0 ПП01/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,3 0 11.05.2026 0
32.Соколова Е.Г. 2ПКД-24 0 УП01/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,3 0 11.05.2026 0
33.Цветкова Л.Ф. 2ПКД-24 0 Химия Лекция 36 2 8 28 3,4 10 17.05.2026 22
34.Цветкова Л.Ф. 2ПКД-24 0 Химия/с СамРабота 6 0 0 6 0,7 0 17.05.2026 0
35.Цветкова Л.Ф. 2ПКД-24 0 Химия/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 16.05.2026 0
36.Цветкова Л.Ф. 2ПКД-24 0 Химия/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 16.05.2026 0
37.Цветкова Л.Ф. 2ПКД-24 1 Химия/1 1п/г 48 3 0 48 5,8 0 17.05.2026 0
38.Цветкова Л.Ф. 2ПКД-24 2 Химия/2 2п/г 48 3 0 48 5,8 0 17.05.2026 0
39.Чистякова Н.В. 2ПКД-24 0 МДК01.01/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 17.05.2026 0
40.Чистякова Н.В. 2ПКД-24 0 МДК01.02/с СамРабота 4 0 0 4 0,5 0 17.05.2026 0
41.Чистякова Н.В. 2ПКД-24 0 МДК02.01 Лекция 74 5 4 70 8,4 8 17.05.2026 5
42.Чистякова Н.В. 2ПКД-24 0 МДК01.02/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 16.05.2026 0
43.Чистякова Н.В. 2ПКД-24 0 МДК01.01/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 17.05.2026 0
44.Чистякова Н.В. 2ПКД-24 0 МДК01.01 Лекция 28 2 6 22 2,7 4 17.05.2026 21
45.Чистякова Н.В. 2ПКД-24 0 МДК01.02/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 16.05.2026 0
46.Чистякова Н.В. 2ПКД-24 2 МДК01.02/2 2п/г 42 3 0 42 5,1 0 17.05.2026 0
47.Чистякова Н.В. 2ПКД-24 0 ПМ01/кв.экз Экз 2 0 0 2 1,3 0 01.07.2026 0
48.Чистякова Н.В. 2ПКД-24 0 МДК01.01/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 17.05.2026 0
49.Чистякова Н.В. 2ПКД-24 0 МДК01.02 Лекция 32 2 4 28 3,4 8 17.05.2026 12
50.Чистякова Н.В. 2ПКД-24 0 ПМ01/конс Конс к экз 2 0 0 2 1,3 0 01.07.2026 0
51.Чистякова Н.В. 2ПКД-24 2 МДК02.02/2 2п/г 12 1 0 12 1,4 0 17.05.2026 0
52.Чистякова Н.В. 2ПКД-24 1 МДК02.02/1 1п/г 12 1 0 12 1,4 0 17.05.2026 0
53.Чистякова Н.В. 2ПКД-24 0 МДК02.02 Лекция 4 0 0 4 0,5 2 17.05.2026 0
54.Чистякова Н.В. 2ПКД-24 1 МДК01.02/1 1п/г 42 3 0 42 5,1 0 17.05.2026 0
55.Чистякова Н.В. 2ПКД-24 0 МДК02.01/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 17.05.2026 0

 

Обновлено: 16.01.2026 в 14:08.