Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1ПКД-25

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Антоненко А.В. 1ПКД-25 0 РусЯз/конс Конс к экз 2 0 0 2 4,0 0 26.06.2026 0
2.Антоненко А.В. 1ПКД-25 0 РусЯз/экз Экз 2 0 0 2 5,0 0 25.06.2026 0
3.Антоненко А.В. 1ПКД-25 0 Литер/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
4.Антоненко А.В. 1ПКД-25 0 Литер Лекция 54 3 2 52 4,9 4 21.06.2026 4
5.Антоненко А.В. 1ПКД-25 0 Литер/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
6.Антоненко А.В. 1ПКД-25 0 РусЯз Лекция 34 2 0 34 3,2 2 21.06.2026 0
7.Васильева Е.В. 1ПКД-25 0 Химия Лекция 58 3 2 56 5,2 6 21.06.2026 3
8.Васильева Е.В. 1ПКД-25 2 ИУП/2 2п/г 16 1 2 14 1,3 2 21.06.2026 12
9.Васильева Е.В. 1ПКД-25 2 ИУП/ЗП Защита проекта 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
10.Васильева Е.В. 1ПКД-25 0 Химия/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
11.Васильева Е.В. 1ПКД-25 0 Химия/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 22.06.2026 0
12.Васильева Е.В. 1ПКД-25 1 Химия/1 1п/г 14 1 0 14 1,3 0 21.06.2026 0
13.Васильева Е.В. 1ПКД-25 2 Химия/2 2п/г 14 1 0 14 1,3 0 21.06.2026 0
14.Гараева Е.Н. 1ПКД-25 1 ИнЯз/1 1п/г 78 4 4 74 6,9 6 21.06.2026 5
15.Гараева Е.Н. 1ПКД-25 1 ИнЯз/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
16.Иевлева Т.В. 1ПКД-25 1 ИУП/1 1п/г 24 1 2 22 2,1 2 21.06.2026 8
17.Иевлева Т.В. 1ПКД-25 0 Биология/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
18.Иевлева Т.В. 1ПКД-25 1 ИУП/ЗП Защита проекта 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
19.Иевлева Т.В. 1ПКД-25 0 Биология Лекция 38 2 2 36 3,4 4 21.06.2026 5
20.Пойгина С.А. 1ПКД-25 0 ОБЗР/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
21.Пойгина С.А. 1ПКД-25 0 ОБЗР Лекция 34 2 2 32 3,0 4 21.06.2026 6
22.Попова И.А. 1ПКД-25 0 Физика Лекция 58 3 4 54 5,1 6 21.06.2026 7
23.Попова И.А. 1ПКД-25 0 Физика/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
24.Скачкова Е.В. 1ПКД-25 2 ИнЯз/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
25.Скачкова Е.В. 1ПКД-25 2 ИнЯз/2 2п/г 78 4 4 74 6,9 6 21.06.2026 5
26.Смирнова И.В. 1ПКД-25 0 Физкульт ПракЗанятие 38 2 4 34 3,2 4 21.06.2026 11
27.Смирнова И.В. 1ПКД-25 0 Физкульт/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
28.Смирнова Т.П. 1ПКД-25 0 География Лекция 54 3 4 50 4,7 4 21.06.2026 7
29.Смирнова Т.П. 1ПКД-25 0 География/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
30.Тюшина Я.Г. 1ПКД-25 2 Информ/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
31.Тюшина Я.Г. 1ПКД-25 2 Информ/2 2п/г 94 5 2 92 8,6 8 21.06.2026 2
32.Червякова З.А. 1ПКД-25 0 ОбщЗн Лекция 70 4 2 68 6,4 6 21.06.2026 3
33.Червякова З.А. 1ПКД-25 0 ОбщЗн/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
34.Червякова З.А. 1ПКД-25 0 История/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
35.Червякова З.А. 1ПКД-25 0 История Лекция 70 4 4 66 6,2 6 21.06.2026 6
36.Черная М.Г. 1ПКД-25 1 Информ/1 1п/г 94 5 2 92 8,6 8 21.06.2026 2
37.Черная М.Г. 1ПКД-25 1 Информ/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
38.Чистякова Н.В. 1ПКД-25 0 КлЧас Лекция 38 2 2 36 3,4 4 21.06.2026 5
39.Чуркина Е.Б. 1ПКД-25 0 Матем Лекция 114 6 6 108 11,1 10 21.06.2026 5
40.Чуркина Е.Б. 1ПКД-25 0 Матем/экз Экз 4 0 0 4 0,4 0 26.06.2026 0
41.Чуркина Е.Б. 1ПКД-25 0 Матем/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0

 

Обновлено: 16.01.2026 в 14:08.