Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2КХП-24

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бережной О.Ф. 2КХП-24 0 УчСборы Лекция 17 1 0 17 1,6 0 21.06.2026 0
2.Бережной О.Ф. 2КХП-24 0 УчСборы/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
3.Бобровник О.И. 2КХП-24 0 МДК04.01 Лекция 34 2 0 34 3,7 4 21.06.2026 0
4.Бобровник О.И. 2КХП-24 0 МДК04.01/с СамРабота 8 0 0 8 0,9 0 21.06.2026 0
5.Бутырина И.А. 2КХП-24 1 ПКПвПД/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
6.Бутырина И.А. 2КХП-24 1 ПКПвПД/зач Зачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
7.Бутырина И.А. 2КХП-24 1 ПКПвПД Лекция 36 2 2 34 3,2 4 21.06.2026 6
8.Диванова О.П. 2КХП-24 2 ПКПвПД/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
9.Диванова О.П. 2КХП-24 2 ПКПвПД Лекция 36 2 2 34 3,2 4 21.06.2026 6
10.Диванова О.П. 2КХП-24 2 ПКПвПД/зач Зачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
11.Домот О.Н. 2КХП-24 0 МДК03.03/с СамРабота 10 1 0 10 0,9 0 24.06.2026 0
12.Домот О.Н. 2КХП-24 0 МДК03.03 Лекция 52 3 2 50 4,7 6 21.06.2026 4
13.Королева Т.А. 2КХП-24 0 МДК02.02/с СамРабота 16 1 0 16 1,5 0 21.06.2026 0
14.Королева Т.А. 2КХП-24 0 МДК04.02/с СамРабота 18 1 0 18 1,7 0 21.06.2026 0
15.Королева Т.А. 2КХП-24 0 МДК01.03/с СамРабота 6 0 0 6 0,6 0 21.06.2026 0
16.Королева Т.А. 2КХП-24 0 МДК01.02/с СамРабота 14 1 0 14 1,3 0 24.06.2026 0
17.Королева Т.А. 2КХП-24 0 МДК02.02/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
18.Королева Т.А. 2КХП-24 0 МДК01.02 Лекция 92 5 12 80 7,5 10 21.06.2026 13
19.Королева Т.А. 2КХП-24 0 МДК01.03 Лекция 58 3 0 58 5,4 6 21.06.2026 0
20.Королева Т.А. 2КХП-24 0 МДК04.02 Лекция 66 4 4 62 5,8 8 21.06.2026 6
21.Королева Т.А. 2КХП-24 0 МДК01.02/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
22.Королева Т.А. 2КХП-24 0 МДК01.02/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 26.06.2026 0
23.Королева Т.А. 2КХП-24 0 МДК04.02/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
24.Королева Т.А. 2КХП-24 0 МДК04.02/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
25.Королева Т.А. 2КХП-24 0 МДК02.02 Лекция 44 2 2 42 3,9 6 21.06.2026 5
26.Кравник О.Н. 2КХП-24 1 ИнЯзПД/с СамРабота 6 0 0 6 0,6 0 21.06.2026 0
27.Кравник О.Н. 2КХП-24 1 ИнЯзПД/1 1п/г 36 2 2 34 3,2 4 21.06.2026 6
28.Митюкова И.Н. 2КХП-24 1 УП01/дз1 ДифЗачет 2 0 0 2 4,0 0 31.05.2026 0
29.Митюкова И.Н. 2КХП-24 0 МДК03.02 Лекция 12 1 4 8 0,7 6 21.06.2026 33
30.Митюкова И.Н. 2КХП-24 0 ПАХТ Лекция 46 2 2 44 4,1 6 21.06.2026 4
31.Митюкова И.Н. 2КХП-24 0 ПАХТ/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 23.06.2026 0
32.Митюкова И.Н. 2КХП-24 0 МДК03.02/с СамРабота 12 1 0 12 1,1 0 21.06.2026 0
33.Митюкова И.Н. 2КХП-24 0 ПАХТ/с СамРабота 8 0 0 8 0,8 0 23.06.2026 0
34.Митюкова И.Н. 2КХП-24 0 ПАХТ/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 24.06.2026 0
35.Митюкова И.Н. 2КХП-24 2 МДК03.02/2 2п/г 18 1 0 18 1,7 0 21.06.2026 0
36.Митюкова И.Н. 2КХП-24 1 ПАХТ/1 1п/г 10 1 0 10 0,9 0 21.06.2026 0
37.Митюкова И.Н. 2КХП-24 1 МДК03.02/1 1п/г 18 1 0 18 1,7 0 21.06.2026 0
38.Митюкова И.Н. 2КХП-24 2 ПАХТ/2 2п/г 10 1 0 10 0,9 0 21.06.2026 0
39.Митюкова И.Н. 2КХП-24 1 УП01/1 Практика 34 7 0 34 68,0 0 31.05.2026 0
40.Молоткова Л.Н. 2КХП-24 0 ОЭО/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
41.Молоткова Л.Н. 2КХП-24 0 ОЭО Лекция 38 2 0 38 3,6 4 21.06.2026 0
42.Пойгина С.А. 2КХП-24 0 АТП/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
43.Пойгина С.А. 2КХП-24 2 АТП/2 2п/г 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
44.Пойгина С.А. 2КХП-24 0 АТП Лекция 32 2 2 30 2,8 2 21.06.2026 6
45.Пойгина С.А. 2КХП-24 0 АТП/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
46.Пойгина С.А. 2КХП-24 1 АТП/1 1п/г 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
47.Скачкова Е.В. 2КХП-24 2 ИнЯзПД/с СамРабота 6 0 0 6 0,6 0 21.06.2026 0
48.Скачкова Е.В. 2КХП-24 2 ИнЯзПД/2 2п/г 36 2 2 34 3,2 4 21.06.2026 6
49.Соловьева Т.Г. 2КХП-24 0 Физкульт/с СамРабота 6 0 0 6 0,6 0 21.06.2026 0
50.Соловьева Т.Г. 2КХП-24 0 Физкульт ПракЗанятие 36 2 4 32 3,0 4 21.06.2026 11
51.Сорокина И.В. 2КХП-24 2 УП01/2 Практика 34 7 0 34 68,0 0 31.05.2026 0
52.Сорокина И.В. 2КХП-24 0 УП03 Практика 34 7 0 34 68,0 0 31.05.2026 0
53.Сорокина И.В. 2КХП-24 2 УП01/дз2 ДифЗачет 2 0 0 2 4,0 0 31.05.2026 0
54.Сорокина И.В. 2КХП-24 0 УП03/дз ДифЗачет 2 0 0 2 4,0 0 31.05.2026 0
55.Чекалев И.А. 2КХП-24 0 БЖ/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 24.06.2026 0
56.Чекалев И.А. 2КХП-24 0 БЖ/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 24.06.2026 0
57.Чекалев И.А. 2КХП-24 0 БЖ Лекция 16 1 4 12 1,1 2 21.06.2026 25

 

Обновлено: 16.01.2026 в 14:08.