Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2ЭО2-24

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Богодаева А.А. 2ЭО2-24 0 ТехМех/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
2.Богодаева А.А. 2ЭО2-24 0 ТехМех Лекция 20 1 0 20 1,9 4 21.06.2026 0
3.Богодаева А.А. 2ЭО2-24 2 ТехМех/2 2п/г 10 1 0 10 0,9 0 21.06.2026 0
4.Богодаева А.А. 2ЭО2-24 1 ТехМех/1 1п/г 10 1 0 10 0,9 0 21.06.2026 0
5.Богодаева А.А. 2ЭО2-24 0 ТехМех/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
6.Гежина О.С. 2ЭО2-24 1 ИнЯзПД/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
7.Гежина О.С. 2ЭО2-24 1 ИнЯзПД/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
8.Гежина О.С. 2ЭО2-24 1 ИнЯзПД/1 1п/г 30 2 2 28 2,6 4 21.06.2026 7
9.Гусев В.М. 2ЭО2-24 2 УП01.01+УП01.02/ДЗк ДифЗачет 2 0 0 2 2,2 0 06.06.2026 0
10.Гусев В.М. 2ЭО2-24 1 УП01.02/1 Практика 178 36 0 178 356,0 0 15.02.2026 0
11.Егорушкин О.И. 2ЭО2-24 1 УП01.01+УП01.02/ДЗк ДифЗачет 2 0 0 2 2,2 0 06.06.2026 0
12.Егорушкин О.И. 2ЭО2-24 1 УП01.02/1 Практика 178 20 0 178 197,8 0 06.06.2026 0
13.Корниенко Н.А. 2ЭО2-24 0 ЦТ/с СамРабота 8 0 0 8 0,7 0 21.06.2026 0
14.Корниенко Н.А. 2ЭО2-24 1 УП01.01+УП01.02/ДЗк ДифЗачет 2 0 0 2 2,2 0 06.06.2026 0
15.Корниенко Н.А. 2ЭО2-24 1 ЦТ/1 1п/г 22 1 0 22 2,1 0 21.06.2026 0
16.Корниенко Н.А. 2ЭО2-24 2 ЦТ/2 2п/г 22 1 0 22 2,1 0 21.06.2026 0
17.Корниенко Н.А. 2ЭО2-24 0 ЦТ/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
18.Корниенко Н.А. 2ЭО2-24 0 ЦТ/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
19.Корниенко Н.А. 2ЭО2-24 0 ЦТ Лекция 38 2 4 34 3,2 8 21.06.2026 11
20.Кравник О.Н. 2ЭО2-24 2 ИнЯзПД/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
21.Кравник О.Н. 2ЭО2-24 2 ИнЯзПД/2 2п/г 30 2 2 28 2,6 4 21.06.2026 7
22.Кравник О.Н. 2ЭО2-24 2 ИнЯзПД/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
23.Кузнецова Н.В. 2ЭО2-24 2 УП01.01+УП01.02/ДЗк ДифЗачет 2 0 0 2 2,2 0 06.06.2026 0
24.Курканина И.Ю. 2ЭО2-24 0 МСС/с СамРабота 6 0 0 6 0,6 0 21.06.2026 0
25.Курканина И.Ю. 2ЭО2-24 0 МСС Лекция 42 2 2 40 3,7 6 21.06.2026 5
26.Курканина И.Ю. 2ЭО2-24 0 МСС/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
27.Никулина Е.А. 2ЭО2-24 0 ИТПД/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
28.Никулина Е.А. 2ЭО2-24 0 ИТПД/дз ДифЗачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
29.Никулина Е.А. 2ЭО2-24 2 ИТПД/2 2п/г 40 2 0 40 3,8 0 21.06.2026 0
30.Никулина Е.А. 2ЭО2-24 1 ИТПД/1 1п/г 40 2 0 40 3,8 0 21.06.2026 0
31.Никулина Е.А. 2ЭО2-24 0 ИТПД Лекция 22 1 4 18 1,7 6 21.06.2026 18
32.Соловьева Т.Г. 2ЭО2-24 0 Физкульт/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
33.Соловьева Т.Г. 2ЭО2-24 0 Физкульт ПракЗанятие 30 2 4 26 2,4 4 21.06.2026 13
34.Соловьева Т.Г. 2ЭО2-24 0 Физкульт/зач Зачет 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
35.Спасенков Н.В. 2ЭО2-24 0 МДК01.01/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
36.Спасенков Н.В. 2ЭО2-24 0 МДК01.01/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
37.Спасенков Н.В. 2ЭО2-24 0 МДК01.01/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
38.Спасенков Н.В. 2ЭО2-24 0 МДК01.01 Лекция 64 3 6 58 5,4 8 21.06.2026 9
39.Степанов Е.М. 2ЭО2-24 0 МДК02.02/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
40.Степанов Е.М. 2ЭО2-24 0 ЭМиЭП/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
41.Степанов Е.М. 2ЭО2-24 0 МДК02.01/с СамРабота 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
42.Степанов Е.М. 2ЭО2-24 1 ЭМиЭП/1 1п/г 28 2 0 28 2,6 0 21.06.2026 0
43.Степанов Е.М. 2ЭО2-24 0 ЭМиЭП Лекция 52 3 10 42 3,9 8 21.06.2026 19
44.Степанов Е.М. 2ЭО2-24 2 ЭМиЭП/2 2п/г 28 2 0 28 2,6 0 21.06.2026 0
45.Степанов Е.М. 2ЭО2-24 0 ЭМиЭП/конс Конс к экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
46.Степанов Е.М. 2ЭО2-24 0 ЭМиЭП/экз Экз 2 0 0 2 0,2 0 21.06.2026 0
47.Степанов Е.М. 2ЭО2-24 0 МДК02.01 Лекция 32 2 0 32 3,0 4 21.06.2026 0
48.Степанов Е.М. 2ЭО2-24 0 МДК02.02 Лекция 50 3 0 50 4,7 6 21.06.2026 0
49.Шеинцева М.Н. 2ЭО2-24 0 МДК03.02/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
50.Шеинцева М.Н. 2ЭО2-24 0 МДК03.01/с СамРабота 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
51.Шеинцева М.Н. 2ЭО2-24 0 МДК03.01 Лекция 62 3 2 60 5,6 8 21.06.2026 3
52.Шеинцева М.Н. 2ЭО2-24 0 МДК03.01+МДК03.02/ДЗк ДифЗачет 4 0 0 4 0,4 0 21.06.2026 0
53.Шеинцева М.Н. 2ЭО2-24 0 МДК03.02 Лекция 46 2 6 40 3,7 6 21.06.2026 13

 

Обновлено: 16.01.2026 в 14:08.